Filtr elementlari sanoat filtrlash tizimlarining asosiy komponentlari bo'lib, suyuqliklar va gazlardan aralashmalar, zarrachalar va ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash uchun mo'ljallangan. Yuqori sifatli zanglamaydigan po'latdan-ishlab chiqarilgan bu elementlar korroziyaga mukammal qarshilik, mexanik mustahkamlik va uzoq{2}}bardoshlikni ta'minlaydi. Ularning aniq to'r konstruktsiyasi doimiy ishlashda barqaror oqim tezligini saqlab, izchil filtrlash aniqligini ta'minlaydi.
Shlangi tizimlar, yonilg'i filtrlash, kimyoviy ishlov berish, suvni tozalash va oziq-ovqat va ichimliklar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladigan filtr elementlari disklar, silindrlar, katlangan kartridjlar, savat filtrlari va maxsus shakllar kabi turli xil shakllarda mavjud. Bir nechta material navlari, to‘quv turlari va filtrlash ko‘rsatkichlari bilan ular OEM ilovalari yoki muayyan sanoat talablari uchun moslashtirilishi mumkin, bu esa ishonchli ishlash va tejamkor texnik yechimlarni taklif qiladi.
Filtr element shakli va ariza
| Element shakli | Oddiy filtrlash reytingi | Material | Umumiy dastur |
|---|---|---|---|
| Disk | 5–150 µm | 304 / 316 | Gidravlik moy, yoqilg'i |
| Silindr | 10–200 µm | 316 / 316L | Suv, kimyoviy suyuqliklar |
| Plitali kartrij | 5–100 µm | 304 / 316 | Yuqori oqim filtratsiyasi |
| Savat filtri | 50–500 µm | 304 / 316 | Quvurni himoya qilish |
To'quv turlarini taqqoslash
| To'quv turi | Strukturaviy xususiyat | Filtrlashning aniqligi | Oddiy foydalanish |
|---|---|---|---|
| Oddiy to'quv | Oddiy ustidan-ostida | O'rta | Umumiy filtrlash |
| To'qmoq | Qattiqroq to'quv | Yuqori | Nozik filtrlash |
| Gollandiyalik to'quv | Egri va to'quv teng emas | Juda yuqori | Aniq / yuqori{0}}bosimli filtrlash |
| Sinterlangan to'r | Ko'p qatlamli-birlashtirilgan | Juda yuqori | Yuqori-bosim / mayda zarracha filtrlash |
Tavsiya etilgan material va sanoatda foydalanish
| Sanoat | Tavsiya etilgan material | Tavsiya etilgan filtrlash reytingi | Eslatmalar |
|---|---|---|---|
| Gidravlika tizimlari | 316L | 5–150 µm | Yuqori bosim va yog'ga chidamli |
| Yoqilg'i filtrlash | 316L | 10–200 µm | Kimyoviy muvofiqlik |
| Suv bilan ishlov berish | 304 / 316 | 50–200 µm | Korroziyaga chidamli |
| Kimyoviy qayta ishlash | 316 / 904L | 1–100 µm | Kuchli kimyoviy qarshilik |
| Oziq-ovqat va ichimliklar | 304 / 316L oziq-ovqat darajasi | 50–200 µm | Gigienik va qayta foydalanish mumkin |



