Zanglamaydigan po'latdan filtrlash tarmog'i qattiq zarrachalarni suyuqlik va gazlardan samarali ajratish uchun mo'ljallangan mustahkam va yuqori{0}}aniqlikdagi filtrlash materialidir. Yuqori darajadagi zanglamaydigan po'lat simdan ishlab chiqarilgan ushbu to'r bir xil teshiklar, mukammal mexanik kuch va barqaror filtrlash aniqligiga ega. Uning qattiq tuzilishi yuqori bosimga, harorat o'zgarishiga va uzluksiz ishlashga bardosh berishga imkon beradi, bu esa talab qilinadigan sanoat filtrlash tizimlari uchun ishonchli tanlovdir.
Ushbu filtrlash tarmog'i gidravlik moy filtrlash, yoqilg'i filtrlash, suvni tozalash, kimyoviy qayta ishlash, farmatsevtika ishlab chiqarish, oziq-ovqat va ichimliklar ishlab chiqarish, havo yoki gaz filtrlash dasturlarida keng qo'llaniladi. To'rlar soni, sim diametrlari va to'quv turlarining keng assortimentida mavjud bo'lib, zanglamaydigan po'latdan filtrlash tarmog'i rulonlarda, choyshablarda etkazib berilishi yoki filtr disklari, silindrlar, ekran paketlari, katlangan elementlar va boshqa moslashtirilgan filtr komponentlarida ishlab chiqarilishi mumkin. Uning qayta ishlatilishi va tozalash qulayligi barqaror filtrlash ishini saqlab, operatsion xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.
Mesh soni va filtrlash reytingi
| Mesh soni | Tel diametri (mm) | Ochilish hajmi (mm) | Taxminan Filtrlash (mkm) |
|---|---|---|---|
| 40 mesh | 0.21 | 0.42 | 350–400 |
| 60 mesh | 0.16 | 0.26 | 250–300 |
| 80 mesh | 0.14 | 0.17 | 180–200 |
| 100 mesh | 0.10 | 0.15 | 130–150 |
| 150 mesh | 0.065 | 0.10 | 80–100 |
| 200 mesh | 0.053 | 0.07 | 60–70 |
| 300 mesh | 0.035 | 0.05 | 25–40 |
To'quv turlarini taqqoslash
| To'quv turi | Strukturaviy xususiyat | Filtrlash aniqligi | Oddiy dastur |
|---|---|---|---|
| Oddiy to'quv | Balanslangan tuzilma | O'rta | Umumiy filtrlash |
| To'qmoq | Qattiq va barqaror | Yuqori | Nozik filtrlash |
| Gollandiyalik to'quv | Yuqori zichlikdagi burma | Juda yuqori | Aniq filtrlash |
Sanoat uchun qo'llanma
| Sanoat | Tavsiya etilgan mesh | Material darajasi | Asosiy foyda |
|---|---|---|---|
| Gidravlik moy | 100–200 mesh | 316L | Yuqori bosimga qarshilik |
| Yoqilg'i filtrlash | 120–250 mesh | 316L | Barqaror mikron nazorati |
| Suv bilan ishlov berish | 80–150 mesh | 304 / 316 | Xarajat-samarali |
| Kimyoviy qayta ishlash | 150–300 mesh | 316L / 904L | Korroziyaga qarshilik |
| Oziq-ovqat va ichimliklar | 80–200 mesh | 304 / 316L oziq-ovqat darajasi | Gigienik va qayta foydalanish mumkin |



